Première équipe
La première équipe disputera le championnat de 3e ligue dans le groupe 4 sous le nouveau nom: Association HC Villars 1908
Ces dernières années, tous les joueurs se sont déjà tous côtoyés dans les vestiaires et sur la glace, l’ambiance s’en ressentira certainement au sein de l’équipe.
L’ancien joueur villardou Jean-Marc Viret a accepté, avec plaisir, de coacher l’équipe une année supplémentaire.

Derrière: Emilien Rossel, Timothée Vesin, Jérémy Ronchi, Nicolas Rivoire, Sébastien Kohli, Stan Tavel
Milieu: Béatrice Bonzon (soigneuse) Jean-Marc Viret (coach) Danick Boucher, Thomas Dupraz, Théo Rochat, Gaël Gross, Sylvain Croci-Torti, Dimitri Cossetto, Noé Dubosc, Anthoine Lussier, Stéphane Erard (président MOJU), Sylvain Kohli (chef matériel)
Devant: Didier Borgeaud, Adriano Iuliani, Mathieu Kohli, Jérémy Zimmermann, Thierry Marro (capitaine), Jeremy Paris, Yvan Brunner, Michaël Bochatay, Sacha Juillard
Manquent sur la photo: Koumaren Cosandey, Yves Jelovac
Le contingent 2020-2021
Numéro | Age | Année naissance | Taille | Poids | Canne | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gardiens | ||||||
Didier Borgeaud | 54 | 29 | 1991 | 175 | 72 | R |
Koumaren Cosandey | 29 | 26 | 1994 | 180 | 75 | R |
Sacha Juillard | 39 | 26 | 1994 | 188 | 72 | R |
Défenseurs | ||||||
Sylvain Croci-Torti | 27 | 36 | 1984 | - | - | - |
Gael Gross | 90 | 30 | 1990 | 175 | 96 | L |
Adriano Iuliani | 88 | 40 | 1980 | 172 | 84 | R |
Sébastien Kohli | 91 | 39 | 1981 | 168 | 75 | L |
Jeremy Paris | 4 | 25 | 1995 | 177 | 80 | L |
Attaquants | ||||||
Thierry Marro (capitaine) | 51 | 34 | 1986 | 168 | 67 | - |
Michaël Bochatay | 9 | 34 | 1986 | 181 | 83 | L |
Danick Boucher | 18 | 36 | 1984 | 176 | 93 | L |
Yvan Brunner | 21 | 43 | 1977 | 173 | 88 | L |
Dimitri Cossetto | 10 | 37 | 1983 | 186 | 105 | L |
Thomas Dupraz | 55 | 25 | 1995 | 187 | 112 | - |
Yves Jelovac | 17 | 30 | 1990 | 190 | 90 | - |
Mathieu Kohli | 84 | 36 | 1984 | 170 | 73 | L |
Patrick Lovatel | 13 | 46 | 1974 | 180 | 82 | R |
Anthoine Lussier | 38 | 37 | 1983 | 184 | 83 | L |
Nicolas Rivoire | 49 | 39 | 1981 | 169 | 72 | R |
Théo Rochat | 11 | 23 | 1997 | 175 | 77 | L |
Jeremy Ronchi | 64 | 28 | 1992 | 178 | 69 | L |
Emilien Rossel | 94 | 26 | 1994 | 178 | 73 | - |
Timothé Vesin | 81 | 24 | 1996 | 179 | 90 | - |
Jérémy Zimmermann | 23 | 29 | 1991 | 191 | 80 | L |
Stagiaires | ||||||
Noé Dubosc | 18 | 2002 | 175 | 60 | L | |
Stan Tavel | 18 | 2002 | 181 | 68 | L | |
Moyenne | 31,31 | 178,24 | 80,76 |
Koumaren Cosandey Sacha Juillard Didier Borgeaud Thierry Marro (Cap) Michaël Bochatay Danick Boucher Yvan Brunner Dimitri Cossetto Sylvain Croci-Torti Thomas Dupraz Gaël Gross Adriano Iuliani Yves Jelovac Mathieu Kohli Sébastien Kohli Anthoine Lussier Jeremy Paris Nicolas Rivoire Théo Rochat Jeremy Ronchy Emilien Rossel Timothée Vesin Noé Dubosc (S) Jérémy Zimmermann Stan Tavel (S) Jean-Marc Viret (Coach)
![]() | Photos aimablement réalisées par le Studio Patrick à Villars-sur-Ollon |
