Palmarès
Les titres
Champion de Suisse Série A (2x): 1909-1910 et 1918-1919 (Villars-Bellerive)Champion de Suisse Série B (1x): 1936-1937 (Villars-Bellerive)
Champion de Suisse LNA (2x): 1962-1963 et 1963-1964
Champion de Suisse LNB (2x): 1961-1962 et 1973-1974
Champion Suisse de 1re Ligue (3x): 1960-1961; 1968-1969 et 1982-1983
Champion Romand 2e Ligue (2x): 1987-1988 et 2006-2007
Classement par saison
| Saison | Ligue | Rang | Entraîneur(s) |
| 1909-1910 | «Série A» | Champion suisse (Villars-Bellerive) | |
| 1918-1919 | «Série A» | Champion suisse (Villars-Bellerive) | |
| 1936-1937 | «Série B» | Champion suisse (Villars-Bellerive) | |
| 1960-1961 | 1re ligue | 1er (promu) | Gaston Pelletier |
| 1961-1962 | LNB | 1er (promu) | Gaston Pelletier |
| 1962-1963 | LNA | 1er (champion suisse) | Gaston Pelletier |
| 1963-1964 | LNA | 1er (champion suisse) | Gaston Pelletier |
| 1964-1965 | LNA | 2e | Girard |
| 1965-1966 | LNA | 10e (relégué) | Malone |
| 1966-1967 | LNB | 8e (relégué) | Jo Piller |
| 1967-1968 | 1re ligue | 1er (non promu) | Jo Piller |
| 1968-1969 | 1re ligue | 1er (promu) | Schneeberger |
| 1969-1970 | LNB (gr. ouest) | 4e | Schneeberger |
| 1970-1971 | LNB (gr. ouest) | 5e | Jo Piller |
| 1971-1972 | LNB (gr. ouest) | 4e | Léopold – Jo Piller |
| 1972-1973 | LNB (gr. ouest) | 3e | R. Bernasconi |
| 1973-1974 | LNB (gr. ouest) | 2e, 1er t. prom. (promu) | R. Bernasconi |
| 1974-1975 | LNA | 5e | Maisonneuve |
| 1975-1976 | LNA | 8e (relégué) | George Bastl |
| 1976-1977 | LNB (gr. ouest) | 3e, 5e t. prom. | George Bastl |
| 1977-1978 | LNB (1 groupe) | 9e | George Bastl |
| 1978-1979 | LNB (1 groupe) | 4e | G.-C. Rochat |
| 1979-1980 | LNB (gr. ouest) | 1er, 3e t. prom. | G.-C. Rochat |
| 1980-1981 | LNB (gr. ouest) | 5e | G.-C. Rochat |
| 1981-1982 | LNB (gr. ouest) | 7e (relégué) | McNamara |
| 1982-1983 | 1re ligue | 1er (promu) | Gaëtan Boucher |
| 1983-1984 | LNB (gr. ouest) | 7e (relégué) | Gaëtan Boucher – Noël – Tremblay |
| 1984-1985 | 1re ligue | 4e | Hübscher |
| 1985-1986 | 1re ligue | 2e puis 12e (relégué) | George Bastl |
| 1986-1987 | 2e ligue | 2e | Guy Croci-Torti |
| 1987-1988 | 2e ligue | 1er (promu) | Paquette |
| 1988-1989 | 1re ligue | 9e | Paquette |
| 1989-1990 | 1re ligue | 10e | Grobéty – Nater – G.-C. Rochat |
| 1990-1991 | 1re ligue | 7e | G.-C. Rochat |
| 1991-1992 | 1re ligue | 7e | Yves Croci-Torti |
| 1992-1993 | 1re ligue | 7e | Yves Croci-Torti |
| 1993-1994 | 1re ligue | 6 e | Yves Croci-Torti |
| 1994-1995 | 1re ligue | 9e | Dumitras |
| 1995-1996 | 1re ligue | 3e (¼ finale play-off) | Gaëtan Boucher |
| 1996-1997 | 1re ligue | 4e (½ finale play-off) | Gaëtan Boucher |
| 1997-1998 | 1re ligue | 3e (½ finale play-off) | Gaëtan Boucher |
| 1998-1999 | 1re ligue | 2e (½ finale play-off) | Gaëtan Boucher |
| 1999-2000 | 1re ligue | 8e | Gaëtan Boucher |
| 2000-2001 | 1re ligue | 9e | Gaëtan Boucher |
| 2001-2002 | 1re ligue | 9e | Gaëtan Boucher |
| 2002-2003 | 1re ligue | 7e (½ finale play-off) | Gaëtan Boucher |
| 2003-2004 | 1re ligue | 11e (relégué) | W. Kohler – Patrice Heiz – Volet |
| 2004-2005 | 2e ligue | 8e (¼ finale play-off) | Jacob |
| 2005-2006 | 2e ligue | 1er (½ finale play-off) | Vachon |
| 2006-2007 | 2e ligue | 2e (finale play-off, promu) | Frédy Bobillier |
| 2007-2008 | 1re ligue | 11e | Frédy Bobillier |
| 2008-2009 | 1re ligue | 8e (¼ finale play-off) | Jean-François Rochat |
| 2009-2010 | 1re ligue | 9e | Paquette – Jean-François Rochat |
| 2010-2011 | 1re ligue | 5e (¼ finale play-off) | Svitak |
| 2011-2012 | 1re ligue | 7e (¼ finale play-off) | Svitak |
| 2012-2013 | 1re ligue | 9e | Svitak-Rigolet |
| 2013-2014 | 1re ligue | 9e (relégué) | Jokat – Gaëtan Boucher-Rigolet |
| 2014-2015 | 2e ligue | 1er (final PO 5ème M)4-5 prol | Rigolet – Jean-Marc Viret |
| 2015-2016 | 2e ligue | 1er (final PO 5ème M) 2-3 10ème TP promu | Rigolet – Jean-Marc Viret |
| 2016-2017 | 1re ligue | 4e Qualimasterround | Plavsic – Starkov |
| 2017-2018 | 1re ligue | 2e en demi-finales | Plavsic – Starkov |
| 2018-2019 | 1re ligue | 13e | Ondrej Mertl |
| 2019-2020 | 3e ligue avec MCHC-Portes du Soleil | Finale | Jean-Marc Viret |
| 2020-2021 | 3e ligue | Championnat arrêté (Covid-19) | Jean-Marc Viret |
| 2021-2022 | 3e ligue | 1er et promu en 2e ligue | Jean-Marc Viret |
| 2022-2023 | 2e ligue | 1er du championnat régulier (1/4 finale playoff) | Beat Kindler |
| 2023-2024 | 2e ligue | 1er du championnat régulier (finale playoff) | Beat Kindler |
| 2024-2025 | 2e ligue | 2e du championnat régulier (1/2 playoff) | Alain Darbellay |
Studio Training Me!

COOL & CLEAN

Partenaire média

L’histoire du HC Villars
- Le soleil était sur la glace de Villars!
- La Coupe de Vice-champion du Monde à Villars
- Retour aux sources pour Alain Mermod
- HC Villars 1908 est promu en 2e ligue
- Acte 2: Villars fait le job à Crans-Montana
- Acte 1: Theo Rochat offre le but en or à Villars
- Saison 2020-2021
- Résumés saisons 2015-2020
- Résumés saisons 2010-2015
- Résumés saisons 2005-2010
- Résumés saisons 2000-2005
- Résumés saisons 1995-2000
- Résumés saisons 1990-1995
- Résumés saisons 1985-1990

