Connect with us

Championnat 2e ligue SR Gr. 6 – 2024-2025

Calendrier des matches de la demi-finale des Playoff

Demi-finale
Best of 5HC Villars 1908HC Bulle-La Gruyère2-3
Rés. par tiersRésultat final
Mar 11 février 202520h00HC Villars 1908HC Bulle-La Gruyère1:0|1:1|2:24:3Patinoire de Villars
Jeu 13 février 202520h30HC Bulle-La GruyèreHC Villars 19081:1|0:0|0:11:2Espace Gruyère, Bulle
Sam 15 février 202519h00HC Villars 1908HC Bulle-La Gruyère2:0|0:1|0:1|0:12:3Patinoire de Villars
Mar 18 février 202520h30HC Bulle-La GruyèreHC Villars 19082:1|1:1|2:15-3Espace Gruyère, Bulle
Jeu 20 février 202520h00HC Villars 1908HC Bulle-La Gruyère1:2|1:2|2:34-7Patinoire de Villars

Calendrier des matches du Masterround A

JourDateHeureHomeAwayRés. par tiersRésultat finalLieu
Sam18 janvier 202520:00HC Villars 1908HC Bulle-La Gruyère0:0|1:1|0:21:3Patinoire de Villars
Sam25 janvier 202520:00HC Villars 1908HC Trois-Chêne2:0|1:2|2:05:2Patinoire de Villars
Sam31 janvier 202520:00CP MeyrinHC Villars 19082:0|1:2|2:05:2Patinoire des Vergers, Meyrin

Calendrier des matches du championnat régulier du groupe 6

JourDateHeureHomeAwayRés. par tiersRésultat finalLieu
Sam5 octobre 202420:00HC Villars 1908HC Crans-Montana1:1|0:2|5:06:3Patinoire de Villars
Sam12 octobre 202420:00HC Villars 1908HC Château-d'Oex1:0|2:0|2:05:0Patinoire de Villars
Sam19 octobre 202420:00HC Villars 1908HC Bulle-La Gruyère0:0|3:3|2:05:3Patinoire de Villars
Ven25 octobre 202420:00HC Villars 1908EHC Bösingen-SenSee3:2|2:1|0:15:4Patinoire de Villars
Ven1er novembre 202420:30HC Monthey-ChablaisHC Villars 19080:1|0:1|1:01:2Patinore du Verney, Monthey
Sam16 novembre 202420:30HC Villars 1908CP Meyrin0:0|1:2|0:01:2Patinoire de Villars
Sam23 novembre 202420:00HC Crans-MontanaHC Villars 19080:0|1:4|1:22:6Patinoire d'Ycoor, Crans-Montana
Ven29 novembre 202420:30HC Château-d'OexHC Villars 19080:1|1:1|0:01:2Parc des sports, Château-d'Oex
Jeu12 décembre 202420:30HC Trois-ChêneHC Villars 19080:2|0:2|0:20:6Patinoire Sous-Moulin, Thônex
Sam14 décembre 202418:00HC Villars 1908HC Trois-Chêne0:0|1:0|0:01:0Patinoire de Villars
Sam21 décembre 202420:30EHC Bösingen-SenSeeHC Villars 19080:0|0:0|0:10:1EB Sense-See, Düdingen
Sam4 janvier 202520:00HC Villars 1908HC Monthey-Chablais0:3|1:0|1:22:5Patinoire de Villars
Jeu9 janvier 202520:30HC Bulle-La GruyèreHC Villars 19080:3|1:1|1:22:6Espace Gruyère, Bulle
Sam11 janvier 202520:00CP MeyrinHC Villars 19083:1|1:0|1:15:2Patinoire des Vergers, Meyrin

Classement du Masterround

15EquipeMatchsPointsPnts/JeuxVict. tot.Vict.Vict.+Déf.+Déf.Déf. tot.MarquésEncaissésDiff. Buts
1CP de Meyrin17422.471220011884246
2HC Villars 190817362.118110022583820
3Bulle-La Gruyère17352.059330000805426
4Trois-Chêne17251.4710000335065-15

Classement du championnat régulier du groupe 6

RangEquipeMatchsPointsPnts/JeuxVict. tot.Vict.Vict.+Déf.+Déf.Déf. tot.MarquésEncaissésDiff. Buts
1CP de Meyrin14362.57112120022753342
2HC Villars 190814332.35711110033502822
3HC Bulle-La Gruyère14261.857981055684820
4HC Trois-Chêne14251.7868801564148-7
5EHC Bösingen-SenSee14161.14355018943421
6HCV Château d'Oex14120.857440010103053-23
7Crans-Montana14110.786430010104674-28
8HC Monthey-Chablais1490.643330011113158-27