Championnat 2e ligue SR Gr. 6 – 2024-2025
Calendrier des matches de la demi-finale des Playoff
| Demi-finale | | | | | | | | |
| Best of 5 | | HC Villars 1908 | HC Bulle-La Gruyère | | 2-3 | | | |
| | | | Rés. par tiers | Résultat final | | | |
| Mar 11 février 2025 | 20h00 | HC Villars 1908 | HC Bulle-La Gruyère | 1:0|1:1|2:2 | 4:3 | | Patinoire de Villars | |
| Jeu 13 février 2025 | 20h30 | HC Bulle-La Gruyère | HC Villars 1908 | 1:1|0:0|0:1 | 1:2 | | Espace Gruyère, Bulle | |
| Sam 15 février 2025 | 19h00 | HC Villars 1908 | HC Bulle-La Gruyère | 2:0|0:1|0:1|0:1 | 2:3 | | Patinoire de Villars | |
| Mar 18 février 2025 | 20h30 | HC Bulle-La Gruyère | HC Villars 1908 | 2:1|1:1|2:1 | 5-3 | | Espace Gruyère, Bulle | |
| Jeu 20 février 2025 | 20h00 | HC Villars 1908 | HC Bulle-La Gruyère | 1:2|1:2|2:3 | 4-7 | | Patinoire de Villars | |
Calendrier des matches du Masterround A
| Jour | Date | Heure | Home | Away | Rés. par tiers | Résultat final | Lieu |
| Sam | 18 janvier 2025 | 20:00 | HC Villars 1908 | HC Bulle-La Gruyère | 0:0|1:1|0:2 | 1:3 | Patinoire de Villars |
| Sam | 25 janvier 2025 | 20:00 | HC Villars 1908 | HC Trois-Chêne | 2:0|1:2|2:0 | 5:2 | Patinoire de Villars |
| Sam | 31 janvier 2025 | 20:00 | CP Meyrin | HC Villars 1908 | 2:0|1:2|2:0 | 5:2 | Patinoire des Vergers, Meyrin |
Calendrier des matches du championnat régulier du groupe 6
| Jour | Date | Heure | Home | Away | Rés. par tiers | Résultat final | Lieu |
| Sam | 5 octobre 2024 | 20:00 | HC Villars 1908 | HC Crans-Montana | 1:1|0:2|5:0 | 6:3 | Patinoire de Villars |
| Sam | 12 octobre 2024 | 20:00 | HC Villars 1908 | HC Château-d'Oex | 1:0|2:0|2:0 | 5:0 | Patinoire de Villars |
| Sam | 19 octobre 2024 | 20:00 | HC Villars 1908 | HC Bulle-La Gruyère | 0:0|3:3|2:0 | 5:3 | Patinoire de Villars |
| Ven | 25 octobre 2024 | 20:00 | HC Villars 1908 | EHC Bösingen-SenSee | 3:2|2:1|0:1 | 5:4 | Patinoire de Villars |
| Ven | 1er novembre 2024 | 20:30 | HC Monthey-Chablais | HC Villars 1908 | 0:1|0:1|1:0 | 1:2 | Patinore du Verney, Monthey |
| Sam | 16 novembre 2024 | 20:30 | HC Villars 1908 | CP Meyrin | 0:0|1:2|0:0 | 1:2 | Patinoire de Villars |
| Sam | 23 novembre 2024 | 20:00 | HC Crans-Montana | HC Villars 1908 | 0:0|1:4|1:2 | 2:6 | Patinoire d'Ycoor, Crans-Montana |
| Ven | 29 novembre 2024 | 20:30 | HC Château-d'Oex | HC Villars 1908 | 0:1|1:1|0:0 | 1:2 | Parc des sports, Château-d'Oex |
| Jeu | 12 décembre 2024 | 20:30 | HC Trois-Chêne | HC Villars 1908 | 0:2|0:2|0:2 | 0:6 | Patinoire Sous-Moulin, Thônex |
| Sam | 14 décembre 2024 | 18:00 | HC Villars 1908 | HC Trois-Chêne | 0:0|1:0|0:0 | 1:0 | Patinoire de Villars |
| Sam | 21 décembre 2024 | 20:30 | EHC Bösingen-SenSee | HC Villars 1908 | 0:0|0:0|0:1 | 0:1 | EB Sense-See, Düdingen |
| Sam | 4 janvier 2025 | 20:00 | HC Villars 1908 | HC Monthey-Chablais | 0:3|1:0|1:2 | 2:5 | Patinoire de Villars |
| Jeu | 9 janvier 2025 | 20:30 | HC Bulle-La Gruyère | HC Villars 1908 | 0:3|1:1|1:2 | 2:6 | Espace Gruyère, Bulle |
| Sam | 11 janvier 2025 | 20:00 | CP Meyrin | HC Villars 1908 | 3:1|1:0|1:1 | 5:2 | Patinoire des Vergers, Meyrin |
Classement du Masterround
| 15 | Equipe |  | Matchs | Points | Pnts/Jeux | Vict. tot. | Vict. | Vict.+ | Déf.+ | Déf. | Déf. tot. | Marqués | Encaissés | Diff. Buts |
| 1 | CP de Meyrin |  | 17 | 42 | 2.471 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 88 | 42 | 46 |
| 2 | HC Villars 1908 |  | 17 | 36 | 2.118 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 58 | 38 | 20 |
| 3 | Bulle-La Gruyère |  | 17 | 35 | 2.059 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 54 | 26 |
| 4 | Trois-Chêne |  | 17 | 25 | 1.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 65 | -15 |
Classement du championnat régulier du groupe 6
| Rang | Equipe |  | Matchs | Points | Pnts/Jeux | Vict. tot. | Vict. | Vict.+ | Déf.+ | Déf. | Déf. tot. | Marqués | Encaissés | Diff. Buts |
| 1 | CP de Meyrin |  | 14 | 36 | 2.571 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 75 | 33 | 42 |
| 2 | HC Villars 1908 |  | 14 | 33 | 2.357 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50 | 28 | 22 |
| 3 | HC Bulle-La Gruyère |  | 14 | 26 | 1.857 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 5 | 68 | 48 | 20 |
| 4 | HC Trois-Chêne |  | 14 | 25 | 1.786 | 8 | 8 | 0 | 1 | 5 | 6 | 41 | 48 | -7 |
| 5 | EHC Bösingen-SenSee |  | 14 | 16 | 1.143 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 | 9 | 43 | 42 | 1 |
| 6 | HCV Château d'Oex |  | 14 | 12 | 0.857 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 53 | -23 |
| 7 | Crans-Montana |  | 14 | 11 | 0.786 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 46 | 74 | -28 |
| 8 | HC Monthey-Chablais |  | 14 | 9 | 0.643 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 31 | 58 | -27 |