Finale de groupe des Playoffs
| Finale de groupe | | | | | | | | |
| Best of 3 | | HC Villars 1908 | EHC Rarogne | 1-2 | EHC Rarogne est qualifié pour la finale romande | | | |
| | | | | | | | |
| Mar 22 février 2024 | 20h00 | HC Villars 1908 | EHC Rarogne | 4:2 | 3:0 1:1 0:1 | Détails | | |
| Jeu 29 février 2024 | 20h00 | EHC Rarogne | HC Villars 1908 | 6:5 | 0:1 1:3 4:1 1:0 | Détails | | |
| Sam 2 mars 2024 | 20h00 | HC Villars 1908 | EHC Rarogne | 1:3 | 0:0 1:1 0:2 | Détails | | |
Demi-finales des Playoffs
| Demi-finale | | | | | | | | |
| Best of 3 | | HC Villars 1908 | HC Crans-Montana | 2-0 | | HC Villars 1908 qualifié pour la finale | | |
| | | | | | | | |
| Mar 20 février 2024 | 20h00 | HC Villars 1908 | HC Crans-Montana | 10:2 | 3:0 3:2 4:0 | Détails | | |
| Jeu 22 février 2024 | 20h30 | HC Crans-Montana | HC Villars 1908 | 5:8 | 2:3 2:2 1:3 | Détails | | |
Quarts de finale des Playoffs
| 1/4 finale | | | | | | | | |
| Best of 5 | | HC Villars 1908 | HC Trois-Chêne | 3-0 | | HC Villars 1908 qualifié pour les demi-finales | | |
| | | | | | | | |
| Mer 7 février 2024 | 20:15 | HC Villars 1908 | HC Trois-Chêne | 4:2 | 1:1 1:1 2:0 | Détails | | |
| Sam 10 février 2024 | 18:00 | HC Trois-Chêne | HC Villars 1908 | 2:6 | 2:2 0:2 0:2 | Détails | | |
| Mar 13 février 2024 | 20:15 | HC Villars 1908 | HC Trois-Chêne | 7:6 | 1:2 4:1 2:3 | Détails | | |
Matches du Masterround
| Jour | Date | Heure | Home | Away | Lieu | Rés. final | Par tiers-temps | |
| Sam | 13.01.2024 | 20:00 | HC Villars 1908 | HC Crans-Montana | Patinoire de Villars, 1884 Villars | 11:5 | 5:2 3:2 3:1 | Détails |
| Ven | 19.01.2024 | 20:30 | HC Château-d'Oex | HC Villars 1908 | Parc des Sports, Château-d'Oex | 3:4 | 0:0 1:2 2:2 | Détails |
| Mer | 24.01.2024 | 20:30 | EHC Raron | HC Villars 1908 | Raiffeisen Arena, Raron | 2:3 | 0:1 0:1 1:1 0:1 | Détails |
| Sam | 27.01.2024 | 20:00 | HC Villars 1908 | CP de Meyrin | Patinoire de Villars, 1884 Villars | 3:1 | 0:0 2:1 1:0 | Détails |
Classement du Masterround
| Rang | Equipe |  | Matchs | Points | Pnts/Jeux | Vict. tot. | Vict. | Vict.+ | Déf.+ | Déf. | Déf. tot. | Marqués | Encaissés | Diff. Buts |
| 1 | HC Villars 1908 |  | 20 | 53 | 2.650 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 41 | 66 |
| 2 | CP de Meyrin |  | 20 | 44 | 2.200 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 97 | 62 | 35 |
| 3 | EHC Raron |  | 20 | 44 | 2.200 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 79 | 45 | 34 |
| 4 | HCV Château d'Oex |  | 20 | 25 | 1.250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 64 | 84 | -20 |
| 5 | Crans-Montana |  | 20 | 24 | 1.200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 79 | 97 | -18 |
Matches du championnat régulier
| Jour | Date | Heure | Home | Away | Lieu | Rés. final | Par tiers-temps | |
| Sam | 30.09.2023 | 20:30 | HC Villars 1908 | HC Crans-Montana | Patinoire de Villars, 1884 Villars | 9:1 | 3:0 2:0 4:1 | Détails |
| Sam | 07.10.2023 | 20:00 | HC Villars 1908 | HC Trois-Chêne | Patinoire de Villars, 1884 Villars | 7:1 | 0:0 2:1 5:0 | Détails |
| Lun | 16.10.2023 | 20:30 | HC Bulle-La Gruyère | HC Villars 1908 | P. Espace Gruyère, 1630 Bulle | 1:5 | 0:1 1:3 0:1 | Détails |
| Sam | 21.10.2023 | 20:00 | HC Villars 1908 | HC Renens Vipers | Patinoire de Villars, 1884 Villars | 11:0 | 3:0 7:0 1:0 | Détails |
| Sam | 28.10.2023 | 20:15 | CP de Meyrin | HC Villars 1908 | P. des Vergers, 1217 Meyrin | 5:3 | 1:0 2:2 2:1 | Détails |
| Sam | 18.11.2023 | 20:00 | EHC Raron | HC Villars 1908 | Raiffeisen-Arena Raron, 3942 Raron | 0:3 | 0:1 0:1 0:1 | Détails |
| Mar | 21.11.2023 | 20:30 | HC Crans-Montana | HC Villars 1908 | P. d'Ycoor, 3963 Crans-Montana | 2:3 | 1:2 0:1 1:0 | Détails |
| Ven | 24.11.2023 | 20:30 | HC Monthey-Chablais | HC Villars 1908 | P. du Verney, 1870 Monthey | 2:5 | 0:0 2:2 0:3 | Détails |
| Sam | 02.12.2023 | 20:00 | HC Villars 1908 | HC Monthey-Chablais | Patinoire de Villars, 1884 Villars | 6:0 | 1:0 2:0 3:0 | Détails |
| Mer | 06.12.2023 | 20:45 | HC Renens Vipers | HC Villars 1908 | Vaudoise Cooly, 1008 Lausanne | 3:6 | 2:0 1:3 0:3 | Détails |
| Mar | 12.12.2023 | 20:15 | HC Villars 1908 | CP de Meyrin | Patinoire de Villars, 1884 Villars | 5:1 | 2:1 0:0 3:0 | Détails |
| Dim | 17.12.2023 | 18:00 | HC Château-d'Oex | HC Villars 1908 | Parc des sports, 1660 Château-d'Oex | 2:8 | 2:2 0:1 0:5 | Détails |
| Mer | 20.12.2023 | 20:00 | HC Villars 1908 | HC Bulle-La Gruyère | Patinoire de Villars, 1884 Villars | 4:3 | 0:1 3:1 1:1 | Détails |
| Ven | 22.12.2023 | 20:00 | HC Villars 1908 | EHC Raron | Patinoire de Villars, 1884 Villars | 5:3 | 1:0 2:1 2:2 | Détails |
| Jeu | 28.12.2023 | 20:00 | HC Villars 1908 | HC Château-d'Oex | Patinoire de Villars, 1884 Villars | 2:4 | 0:0 1:3 1:1 | Détails |
| Ven | 05.01.2024 | 20:15 | HC Trois-Chêne | HC Villars 1908 | Patinoire Chênes, 1226 Thônex | 2:4 | 1:0 0:2 1:2 | Détails |
Classement final du championnat régulier du groupe 2
| Rang | Equipe |  | Matchs | Points | Pnts/Jeux | Vict. tot. | Vict. | Vict.+ | Déf.+ | Déf. | Déf. tot. | Marqués | Encaissés | Diff. Buts |
| 1 | HC Villars 1908 |  | 16 | 42 | 2.625 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 86 | 30 | 56 |
| 2 | CP de Meyrin |  | 16 | 38 | 2.375 | 13 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 84 | 47 | 37 |
| 3 | EHC Raron |  | 16 | 37 | 2.312 | 12 | 12 | 0 | 1 | 3 | 4 | 69 | 36 | 33 |
| 4 | HCV Château d'Oex |  | 16 | 22 | 1.375 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 9 | 50 | 68 | -18 |
| 5 | Crans-Montana |  | 16 | 21 | 1.312 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 60 | 71 | -11 |
| 6 | HC Monthey-Chablais |  | 16 | 20 | 1.250 | 7 | 6 | 1 | 0 | 9 | 9 | 38 | 52 | -14 |
| 7 | HC Bulle-La Gruyère |  | 16 | 14 | 0.875 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 11 | 52 | 72 | -20 |
| 8 | HC Renens Vipers |  | 16 | 13 | 0.812 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 | 11 | 47 | 71 | -24 |
| 9 | HC Trois-Chêne |  | 16 | 9 | 0.562 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 49 | 88 | -39 |
Composition des groupes ouest 1+2
Composition du groupe 1
HC St-Imier
HC Franches Montagnes
HC Le Locle
HC Moutier
HC Star Chaux-de-Fonds
HC Yverdon
HC Vendlincourt
Neuchâtel Young Sprinters
EHC Bösingen
Composition du groupe 2
HC Villars 1908
CP Crans-Montana
EHC Raron
HC Château-d’Oex
HC Monthey Chablais
HC Renens Vipers
HC Bulle la Gruyère
CP Meyrin
HC Trois-Chêne
Le championnat régulier se disputera sous la forme de rencontres, aller et retour, par groupe
Masterround
Place 1-5, aller et retour (6 matchs)
Place 6-9, aller (4 matchs)
Playoffs
Au meilleur des 5.
Un club sera promu par région (Suisse romande)
Deux clubs seront relégués