Championnat 2e ligue SR Gr. 6 – 2025-2026
Calendrier du championnat régulier du groupe 6
| Jour | Date | Heure | Home | Away | Lieu | Score | Tiers | 0 | | | | | | | | |
| Sam | 4 octobre 2025 | 19:00 | HC Villars 1908 | HC Château-d’Oex | Patinoire de Villars | 7:4 | 2:2 1:0 4:2 | Détails | | | | | | | | |
| Ven | 10 octobre 2025 | 20:15 | HC Villars 1908 | HC Bulle-La Gruyère | Patinoire de Villars | 4:3 | 1:1 0:0 2:2 1:0 | Détails | | | | | | | | |
| Sam | 18 octobre 2025 | 17:30 | EHC Bösingen-SenSee | HC Villars 1908 | Eisbahn SenSee, Düdingen | 2:5 | 1:3 1:0 0:2 | Détails | | | | | | | | |
| Ven | 24 octobre 2025 | 20:15 | HC Villars 1908 | HC Monthey | Patinoire de Villars | 2-6 | 0:1 1:4 1:1 | Détails | | | | | | | | |
| Ven | 7 novembre 2025 | 20:30 | HC Vallée de Joux | HC Villars 1908 | Centre sportif, Le Sentier | 0-4 | 0:3 0:1 0:0 | Détails
| | | | | | | | |
| Sam | 15 novembre 2025 | 19:00 | HC Villars 1908 | HC Trois-Chêne | Patinoire de Villars | 4-1 | 1:0 2:1 1:0 | Détails | | | | | | | | |
| Sam | 22 novembre 2025 | 20:00 | HC Crans-Montana | HC Villars 1908 | Patinoire d’Ycoor, Crans | 2-1 | 1:0 0:1 1:0 | Détails | | | | | | | | |
| Ven | 28 novembre 2025 | 20:30 | HC Château-d’Oex | HC Villars 1908 | Parc sports, Château-d’Oex | 4-7 | 1:3 1:1 2:3 | Détails | | | | | | | | |
| Mer | 3 décembre 2025 | 20:30 | HC Bulle-La Gruyère | HC Villars 1908 | Espace Gruyère, Bulle | 4-2 | 1:1 1:0 2:1 | Détails | | | | | | | | |
| Sam | 6 décembre 2025 | 19:00 | HC Villars 1908 | EHC Bösingen-SenSee | Patinoire de Villars | 3-1 | 1:0 1:1 1:0 | Détails | | | | | | | | |
| Ven | 12 décembre 2025 | 20:30 | HC Monthey | HC Villars 1908 | Patinoire du Verney, Monthey | 2-5 | 1:0 1:1 0:4 | Détails | | | | | | | | |
| Mar | 16 décembre 2025 | 20:15 | HC Villars 1908 | HC Vallée de Joux | Patinoire de Villars | 8-1 | 2:1 3:1 3:0 | Détails | | | | | | | | |
| Sam | 20 décembre 2025 | 20:45 | HC Trois-Chêne | HC Villars 1908 | Sous-Moulin, Thônex | 2-1 | 1:0 1:0 0:1 | Détails | | | | | | | | |
| Mar | 23 décembre 2025 | 20:15 | HC Villars 1908 | HC Crans-Montana | Patinoire de Villars | 5-1 | 2:0 2:1 1:0 | Détails | | | | | | | | |
| Sam | 3 janvier 2026 | 18:00 | HC Villars 1908 | HC Château-d’Oex | Patinoire de Villars | 5-7 | 2:0 1:3 2:4 | Détails | | | | | | | | |
| Sam | 10 janvier 2026 | 19:00 | HC Villars 1908 | HC Bulle-La Gruyère | Patinoire de Villars | 5-4 | 1:1 1:2 2:1 1:0 | Détails | | | | | | | | |
| Jeu | 15 janvier 2026 | 20:05 | EHC Bösingen-SenSee | HC Villars 1908 | Eisbahn SenSee, Düdingen | 4-6 | 1:2 2:2 1:2 | Détails | | | | | | | | |
| Sam | 17 janvier 2026 | 19:00 | HC Villars 1908 | HC Monthey | Patinoire de Villars | 5-1 | 0:0 1:0 4:1 | Détails | | | | | | | | |
| Mer | 21 janvier 2026 | 20:30 | HC Vallée de Joux | HC Villars 1908 | Centre sportif, Le Sentier | 4-5 | 1:0 1:4 2:1 | Détails | | | | | | | | |
| Sam | 24 janvier 2026 | 19:00 | HC Villars 1908 | HC Trois-Chêne | Patinoire de Villars | 1-2 | 0:1 1:0 0:1 | Détails | | | | | | | | |
| Mar | 27 janvier 2026 | 20:00 | HC Crans-Montana | HC Villars 1908 | Patinoire d’Ycoor, Crans | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Classement du championnat régulier du groupe 6
| Rang | Equipe |  | Matchs | Points | Pnts/Jeux | Vict. tot. | Vict. | Vict.+ | Déf.+ | Déf. | Déf. tot. | Marqués | Encaissés | Diff. Buts |
| 1 | HC Bulle-La Gruyère |  | 20 | 46 | 2.300 | 15 | 14 | 1 | 2 | 3 | 5 | 98 | 61 | 37 |
| 2 | HC Villars 1908 |  | 20 | 40 | 2.000 | 14 | 12 | 2 | 0 | 6 | 6 | 85 | 56 | 29 |
| 3 | HCV Château-d'Oex |  | 20 | 36 | 1.800 | 12 | 12 | 0 | 0 | 8 | 8 | 84 | 78 | 6 |
| 4 | HC Trois-Chêne |  | 20 | 30 | 1.500 | 10 | 9 | 1 | 1 | 9 | 10 | 56 | 68 | -12 |
| 5 | HC Monthey |  | 20 | 29 | 1.450 | 10 | 7 | 3 | 2 | 8 | 10 | 75 | 70 | 5 |
| 6 | HC Crans-Montana |  | 19 | 25 | 1.316 | 9 | 7 | 2 | 0 | 10 | 10 | 71 | 77 | -6 |
| 7 | EHC Bösingen-SenSee |  | 19 | 18 | 0.947 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 65 | 84 | -19 |
| 8 | HC Vallée de Joux |  | 20 | 13 | 0.650 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 | 17 | 58 | 98 | -40 |